
产品简介
D型橡胶剪切隔振器是有内,外钢套和中间的合成橡胶组成,经硫化呈中间圆锥体橡胶部分受剪切力,具有较大的变化的变形范围和较低的固有频率。工作温度范围在-5℃~+50℃,温度变化时,刚度也有所变化;阻尼比C/Cc>0.07。对于水泵、压缩机、通风机、发电机组、冷冻机等机械设备的积极隔振和仪器仪表的消极隔振,都有良好的隔振效果。
主要数据 
| 型号 | 外型尺寸 MDD1HDo | 额定荷载最小~最大 (kg) | 刚度 (kg/cm2) | 变形 (mm) | 固有频率 (Hz) | 最佳荷载 (kg) | ||||
| JGD-A  | M10  | 100  | 80  | 43  | 8.5  | 5~15  | 20  | 2~8  | 8~14  | 10  | 
| JGD-B  | M10  | 100  | 80  | 43  | 8.5  | 10~30  | 36  | 20  | ||
| JGD-A  | M12  | 150  | 130  | 65  | 8.5  | 20~60  | 60  | 4~12  | 7~12  | 40  | 
| JGD-B  | M12  | 150  | 130  | 65  | 8.5  | 40~120  | 90  | 80  | ||
| JGD-A  | M16  | 200  | 170  | 87  | 12.5  | 80~240  | 120  | 5~16  | 6~11  | 160  | 
| JGD-B  | M16  | 200  | 170  | 87  | 12.5  | 160~480  | 200  | 320  | ||
| JGD-A  | M20  | 290  | 260  | 133  | 12.5  | 320~960  | 300  | 8~24  | 5~9  | 340  | 
| JGD-B  | M20  | 290  | 260  | 133  | 12.5  | 640~1920  | 650  | 1280 | ||

